Aajcha Kanda Bazarbhav | आजचे कांदा बाजार भाव | राज्यातील संपूर्ण कांदा भाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 700 | 1700 | 1200 |
औरंगाबाद | --- | क्विंटल | 150 | 1500 | 825 |
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 800 | 1600 | 1200 |
सातारा | --- | क्विंटल | 1200 | 1600 | 1400 |
मंगळवेढा | --- | क्विंटल | 370 | 1640 | 900 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 1000 | 1200 | 1200 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 100 | 2300 | 1000 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 1500 | 1375 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 100 | 900 | 500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 600 | 1600 | 1100 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1200 | 1300 | 1250 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1000 | 1400 | 1200 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 700 | 1000 | 850 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 600 | 1400 | 1200 |
शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 1200 | 1700 | 1200 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 1400 | 1800 | 1600 |
शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 900 | 1100 | 1100 |
शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 200 | 800 | 800 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1500 | 1375 |
चंद्रपूर - गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 1200 | 1400 | 1300 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 100 | 1500 | 1100 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 150 | 1191 | 1000 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 500 | 1571 | 1300 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 340 | 1352 | 1150 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 300 | 1701 | 1311 |
चाळीसगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 200 | 1117 | 850 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 200 | 1380 | 1050 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 400 | 1680 | 1400 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 300 | 1900 | 1000 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 100 | 1600 | 1150 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 800 | 1515 | 1250 |
19/06/2022 |